Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.05 15:55:56 | 5 000 | 742,50 | 3 712 500 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 15:55:50 | 5 000 | 742,60 | 3 713 000 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 15:54:09 | 5 610 | 744,50 | 4 176 645 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 15:43:52 | 10 000 | 745,00 | 7 450 000 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 15:43:24 | 5 000 | 744,20 | 3 721 000 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 15:42:05 | 5 000 | 744,20 | 3 721 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 15:35:52 | 400 | 744,00 | 297 600 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 15:25:34 | 10 000 | 744,00 | 7 440 000 | 0 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 15:20:30 | 5 000 | 744,00 | 3 720 000 | 0 | SV | ![]() | 951 | ING | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 15:20:09 | 10 500 | 745,00 | 7 822 500 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 14:46:50 | 2 290 | 745,00 | 1 706 050 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 14:23:28 | 4 156 | 744,30 | 3 093 311 | 1 | SV | T+3 | 10.10.05 | |||
| 05.10.05 14:22:29 | 5 000 | 744,30 | 3 721 500 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:22:26 | 5 000 | 744,20 | 3 721 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:22:25 | 5 000 | 744,50 | 3 722 500 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:19:10 | 10 000 | 743,00 | 7 430 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:18:50 | 5 000 | 743,00 | 3 715 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:18:41 | 5 000 | 742,80 | 3 714 000 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:18:38 | 10 000 | 743,00 | 7 430 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 10.10.05 |
| 05.10.05 14:18:38 | 5 000 | 743,90 | 3 719 500 | 0 | SV | ![]() | 872 | UCB | T+3 | 10.10.05 |
povinný prodej
povinný nákup
Série srozumitelných a praktických seminářů pro každého.
Nejvíce zatlačil na VIG, MONETA a COLT. Nadvláda ČEZ je ale zpět.
Teď už nerozhoduje odvaha, ale výběr
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.